Score 스코어카드

SPRING COURSE

Hole TEE I.P 1 HDCP PAR
Tournament Champion Regular Front Ladies
1 378 362 345 331 321 148 7 4
2 516 488 472 462 323 180 2 5
3 202 178 150 122 107 9 3
4 418 385 370 348 323 188 3 4
5 172 149 142 121 105 6 3
6 388 373 366 353 344 344 1 4
7 374 358 343 328 293 144 5 4
8 406 386 371 353 319 176 4 4
9 490 480 466 449 430 180 8 5
TOTAL 3344 3159 3025 2867 2555 36

SUMMER COURSE

Hole TEE I.P 1 HDCP PAR
Tournament Champion Regular Front Ladies
1 362 350 332 314 282 142 4 4
2 392 382 367 342 298 162 2 4
3 350 338 317 305 272 130 6 4
4 175 169 131 120 104 5 3
5 490 475 447 430 395 180 9 5
6 355 341 329 313 274 125 7 4
7 194 171 152 133 115 3 3
8 448 435 416 404 376 180 8 5
9 396 379 361 342 306 166 1 4
TOTAL 3162 3040 2852 2703 2422 1085 36

AUTUMN COURSE

Hole TEE I.P 1 HDCP PAR
Tournament Champion Regular Front Ladies
1 488 474 450 424 417 180 7 5
2 336 323 308 282 273 106 4 4
3 390 365 346 339 312 140 1 4
4 368 346 322 309 286 138 5 4
5 161 147 128 122 98 3 3
6 312 290 272 257 231 82 9 4
7 508 491 478 463 395 108 6 5
8 160 140 128 126 109 8 3
9 340 322 308 292 277 110 2 4
TOTAL 3063 2898 2740 2614 2398 936 36

061-373-9955

(주)화순컨트리클럽
전라남도 화순군 도곡면 천태로 1000-151
사업자등록번호 408-81-11001 대표이사 최창식

ⓒ Hwasun Country Club