Course Intro 코스특징

코스제원 • 홀수 - 27홀, 3개 코스[SPRING, SUMMER, AUTUMN]
• 전장 - 27홀 총 9.569m (10.465YDS)
• PAR - 108파(72 + 36)
• GREEN - 27(싱글그린) + 1(연습그린)
• TEE - 각 홀당 5개소
• BUNKER - 113개소
• POND - 9개소(평균 300평)
• 카트전용도로 - 2.5m, T/B : 3m
• I.P 폭 - 60~ 70m
• 평균 GREEN 면적 - 300평

Spring Course

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
L.T 321 323 107 323 105 344 293 319 430 2,565
F.T 331 462 122 348 121 353 328 353 449 2,867
R.T 345 472 150 370 142 366 343 371 466 3,025
C.T 378 516 202 418 172 388 374 406 490 3,389
PAR 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36

Summer Course

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
L.T 282 298 272 105 395 274 115 376 306 2,423
F.T 314 342 305 120 430 313 133 404 342 2,703
R.T 332 367 317 131 447 329 152 416 361 2,852
C.T 362 392 350 175 490 355 194 448 396 3,162
PAR 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36

Autumn Course

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
L.T 417 273 312 286 98 231 395 109 277 2,398
F.T 424 282 339 309 122 257 463 126 292 2,614
R.T 450 308 346 322 128 272 478 128 308 2,740
C.T 448 336 390 368 161 312 508 160 304 2,987
PAR 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36

061-373-9955

(주)화순컨트리클럽
전라남도 화순군 도곡면 천태로 1000-151
사업자등록번호 408-81-11001 대표이사 최창식

ⓒ Hwasun Country Club